| číslo zakázky | stav | předpokládané datum vyřízení |
|---|---|---|
| 280 | připraveno k odběru | 5.10.2011 13:31:43 |
| 336 | připraveno k odběru | 27.11.2011 10:46:51 |
| 368 | připraveno k odběru | 18.12.2011 11:45:38 |
| 371 | přijato | 22.12.2011 14:42:14 |
| 380 | připraveno k odběru | 1.1.2012 15:24:24 |
| 388 | přijato | 11.1.2012 11:03:35 |
| 394 | přijato | 14.1.2012 10:46:42 |
| 395 | přijato | 15.1.2012 11:36:53 |
| 401 | čeká se na ext. servis | 20.1.2012 10:06:45 |
| 402 | přijato | 20.1.2012 10:30:22 |
| 403 | přijato | 20.1.2012 10:40:56 |
| 406 | přijato | 25.1.2012 10:41:47 |
| 407 | přijato | 25.1.2012 11:13:05 |
| 408 | 25.1.2012 16:55:41 | |
| 409 | přijato | 25.1.2012 16:57:25 |
| 410 | přijato | 25.1.2012 16:58:20 |
| 411 | přijato | 25.1.2012 17:03:29 |
| 412 | přijato | 25.1.2012 17:05:52 |
| 413 | přijato | 27.1.2012 10:31:01 |
| 415 | přijato | 29.1.2012 16:30:07 |
| 417 | přijato | 1.2.2012 17:17:14 |
| 422 | přijato | 5.2.2012 16:41:21 |
| 423 | přijato | 9.2.2012 10:13:15 |
| 424 | přijato | 9.2.2012 17:00:28 |
| 425 | přijato | 10.2.2012 14:01:50 |
| 426 | přijato | 10.2.2012 17:00:41 |
| 427 | přijato | 12.2.2012 10:10:32 |
| 428 | přijato | 12.2.2012 10:24:23 |
| 429 | přijato | 12.2.2012 12:28:01 |
| 430 | přijato | 12.2.2012 12:58:34 |
| 431 | přijato | 15.2.2012 10:02:47 |
| 432 | přijato | 15.2.2012 12:08:33 |
| 433 | přijato | 15.2.2012 12:58:00 |
| 434 | 16.2.2012 12:54:42 | |
| 435 | přijato | 16.2.2012 15:03:04 |
| 436 | přijato | 16.2.2012 16:09:08 |
| 438 | přijato | 17.2.2012 14:06:36 |
| 439 | přijato | 18.2.2012 11:40:55 |
| 440 | přijato | 18.2.2012 14:43:44 |
| 441 | přijato | 18.2.2012 17:37:20 |
| 442 | přijato | 19.2.2012 18:04:08 |
| 443 | přijato | 22.2.2012 10:18:21 |
| 444 | přijato | 23.2.2012 10:01:20 |
| 445 | přijato | 23.2.2012 10:19:49 |
| 448 | přijato | 24.2.2012 15:04:11 |
| 446 | přijato | 23.2.2012 13:12:27 |
| 447 | přijato | 23.2.2012 14:45:21 |
Vytvořeno programem Opravy a servis 2